1 x de R$36.694,97 sem juros | Total R$36.694,97 | |
2 x de R$18.347,49 sem juros | Total R$36.694,97 | |
3 x de R$12.231,66 sem juros | Total R$36.694,97 | |
4 x de R$9.173,74 sem juros | Total R$36.694,97 | |
5 x de R$7.338,99 sem juros | Total R$36.694,97 | |
6 x de R$6.115,83 sem juros | Total R$36.694,97 | |
7 x de R$5.242,14 sem juros | Total R$36.694,97 | |
8 x de R$4.586,87 sem juros | Total R$36.694,97 | |
9 x de R$4.077,22 sem juros | Total R$36.694,97 | |
10 x de R$3.669,50 sem juros | Total R$36.694,97 | |
11 x de R$3.839,63 | Total R$42.235,91 | |
12 x de R$3.556,35 | Total R$42.676,25 |
CARACTERÍSTICAS DO MODELO
Linha: Confort
Formato: Retangular
Nº recomendado de pessoas: 4
Comprimento/Diâmetro: 2.02 m
Largura: 2.05 m
Altura: 0.87 m
Volume: 895 L
Modelo | Versão | Material | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor | Iluminação-Cromoterapia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPACP | Premium | Acrílico | 68 | 6 | 2 | 42 | 18 | 280 | 200 | 2 - 2CV e 1 - 1/2 CV | 4 pontos |
SPACAP | Advantage Plus | Acrílico | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 280 | 200 | 2 CV | 2 pontos |
SPA 2X2 | Advantage | Acrílico | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 280 | 200 | 2CV | 0 |