1 x de R$32.748,07 sem juros | Total R$32.748,07 | |
2 x de R$16.374,04 sem juros | Total R$32.748,07 | |
3 x de R$10.916,02 sem juros | Total R$32.748,07 | |
4 x de R$8.187,02 sem juros | Total R$32.748,07 | |
5 x de R$6.549,61 sem juros | Total R$32.748,07 | |
6 x de R$5.458,01 sem juros | Total R$32.748,07 | |
7 x de R$4.678,30 sem juros | Total R$32.748,07 | |
8 x de R$4.093,51 sem juros | Total R$32.748,07 | |
9 x de R$3.638,67 sem juros | Total R$32.748,07 | |
10 x de R$3.274,81 sem juros | Total R$32.748,07 | |
11 x de R$3.426,64 | Total R$37.693,03 | |
12 x de R$3.173,83 | Total R$38.086,01 |
CARACTERÍSTICAS DO MODELO
Linha:
Formato:
Nº recomendado de pessoas:
Comprimento/Diâmetro:
Largura:
Altura:
Volume: 725L
Modelo | Versão | Material | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor | Iluminação-Cromoterapia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPR180 | Exclusive | Acrílico | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 280 | 200 | 3/4 CV | 0 |
SPR180AP | Advantage Plus | Acrílico | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 280 | 200 | 3/4 | 2 pontos |