1 x de R$35.400,76 sem juros | Total R$35.400,76 | |
2 x de R$17.700,38 sem juros | Total R$35.400,76 | |
3 x de R$11.800,25 sem juros | Total R$35.400,76 | |
4 x de R$8.850,19 sem juros | Total R$35.400,76 | |
5 x de R$7.080,15 sem juros | Total R$35.400,76 | |
6 x de R$5.900,13 sem juros | Total R$35.400,76 | |
7 x de R$5.057,25 sem juros | Total R$35.400,76 | |
8 x de R$4.425,10 sem juros | Total R$35.400,76 | |
9 x de R$3.933,42 sem juros | Total R$35.400,76 | |
10 x de R$3.540,08 sem juros | Total R$35.400,76 | |
11 x de R$3.704,21 | Total R$40.746,27 | |
12 x de R$3.430,92 | Total R$41.171,08 |
CARACTERÍSTICAS DO MODELO
Linha:
Formato:
Nº recomendado de pessoas:
Comprimento/Diâmetro:
Largura:
Altura:
Volume: 1065 L
Modelo | Versão | Material | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor | Iluminação-Cromoterapia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRP | Premium | Acrílico | 80 | 14 | 2 | 44 | 20 | 280 | 200 | 2 - 2CV e 1- 1/2 CV | 4 pontos |
SRAP | Advantage Plus | Acrílico | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 280 | 200 | 2 CV | 2 pontos |
SR | Advantage | Acrílico | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 280 | 200 | 2 CV | 0 |
SREX | Exclusive | Acrílico | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 260 | 1 CV | 0 |